2023-08-09
2022-05-20
2022-03-11
2021-11-13
2021-08-26
2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-21
2022年海南省高职(专科)升本科招生院校和专业 | ||||||||||
序号 | 招生院校 | 专业名称 | 计划数 | 退役大学生士兵专项计划数 | 公共课 | 专业课 | 学费 | 报名条件说明 | 备注 | |
1 | 海南医学院 | 护理学 | 50 | 3 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 护理(520201)或助产(520202) | |
2 | 海南医学院 | 口腔医学 | 15 | 2 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 口腔医学(520102K) | |
3 | 海南医学院 | 临床医学 | 90 | 3 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 临床医学(520101K) | |
4 | 海南医学院 | 药学 | 15 | / | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 药学(520301) | |
5 | 海南医学院 | 医学检验技术 | 15 | / | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 医学检验技术(520501) | |
6 | 海南热带海洋学院 | 学前教育 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4180 | 限招学前教育(570102K)、小学教育(570103K)、小学语文教育(570104K)、小学数学教育(570105K)、小学英语教育(570106K)、音乐教育(570108K)、美术教育(570109K)、舞蹈教育(570112K)、艺术教育(570113K)专业 | |
7 | 海南热带海洋学院 | 英语 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 限招小学英语教育(570106K)、商务英语(570201)、应用英语(570202)、旅游英语(570203)专业 | |
8 | 海南热带海洋学院 | 计算机科学与技术 | 40 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招计算机类(5102)专业 | |
9 | 海南热带海洋学院 | 旅游管理 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | |
10 | 海南热带海洋学院 | 财务管理 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 限招财经商贸大类(53)专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,本科阶段在海南经贸职业技术学院就读 |
11 | 海南热带海洋学院 | 物流管理 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,本科阶段在海南经贸职业技术学院就读 |
12 | 海南热带海洋学院 | 酒店管理 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,本科阶段在海南经贸职业技术学院就读 |
13 | 海南热带海洋学院 | 软件工程 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招电子与信息大类(51)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115K)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
14 | 海南热带海洋学院 | 数字媒体技术 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 美术基础(素描、色彩、速写、设计基础) | 4620 | 限招电子信息类(5101)、计算机类(5102)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115K)、智能互联网络技术(510307)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
15 | 海南热带海洋学院 | 财务管理 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 限招财经商贸大类(53)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
16 | 海南热带海洋学院 | 计算机科学与技术 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招电子与信息大类(51)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115K)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
17 | 琼台师范学院 | 学前教育(师范) | 120 | / | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4180 | 限招学前教育(570102)、早期教育(570101)专业 | |
18 | 琼台师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 80 | / | 高等数学 | 英语 | 线性代数与概率统计 | 4600 | 限招小学数学教育(570105)、小学教育(570103)专业 | |
19 | 琼台师范学院 | 科学教育(师范) | 40 | / | 高等数学 | 英语 | 自然科学基础 | 4600 | 限招小学数学教育(570105)、小学教育(570103)专业 | |
20 | 琼台师范学院 | 汉语言文学(师范) | 120 | / | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 4180 | 限招小学语文教育(570104)、现代文秘(590401)专业 | |
21 | 琼台师范学院 | 英语(师范) | 120 | / | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4600 | 限招教育类(5701)专业及旅游英语(570203)、应用英语(570202)、商务英语(570201)专业 | |
22 | 琼台师范学院 | 财务管理 | 70 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4600 | 限招财经商贸大类(53)、计算机类(5102)专业 | |
23 | 琼台师范学院 | 酒店管理 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4600 | 限招旅游大类(54)、工商管理类(5306)专业 | |
24 | 琼台师范学院 | 体育教育(师范) | 90 | 5 | 大学语文 | 英语 | 学校体育学 | 4600 | 限招体育类(5703)及体育教育(570110)专业 | |
25 | 琼台师范学院 | 计算机科学与技术 | 40 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4600 | 限招计算机应用技术(510201)、现代教育技术(570115)专业 | |
26 | 琼台师范学院 | 软件工程 | 40 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4600 | 限招计算机应用技术(510201)、现代教育技术(570115)专业 | |
27 | 琼台师范学院 | 艺术设计学 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 8800 | 限招艺术设计类(5501)及美术教育(570109)专业 | |
28 | 琼台师范学院 | 音乐学(师范) | 45 | / | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 | 8800 | 限招表演艺术类(5502)及音乐教育(570108)、舞蹈教育(570112)专业 | |
29 | 琼台师范学院 | 音乐表演 | 45 | / | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 | 8800 | 限招表演艺术类(5502)及音乐教育(570108)、舞蹈教育(570112)专业 | |
30 | 海南师范大学 | 计算机科学与技术(非师范) | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招电子信息类(5101)、计算机类(5102)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115K)、智能互联网络技术(510307)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
31 | 海南师范大学 | 旅游管理(非师范) | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 限招财经商贸大类(53)、旅游大类(54)、公共管理与服务大类(59)、城乡规划与管理类(4402)、文化服务类(5504)、语言类(5702)、森林生态旅游与康养(410210)专业 | 与海南职业技术学院联办,本科阶段在海南职业技术学院就读 |
32 | 海南师范大学 | 法学(非师范) | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 法学综合(含刑法学、民法学) | 4620 | 限招法律事务(580401)、法律文秘(580402)专业 | 与海南政法职业学院联办,本科阶段在海南政法职业学院就读 |
33 | 海南师范大学 | 英语(非师范) | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 限招商务英语(570201)、应用英语(570202)专业 | 与海南外国语职业学院联办,本科阶段在海南外国语职业学院就读 |
34 | 海口经济学院 | 舞蹈学 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 44900 | 限招表演艺术类(5502)专业 | |
35 | 海口经济学院 | 财务管理 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 35900 | 限招财务会计类(5303)、财政税务类(5301)、金融类(5302)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | |
36 | 海口经济学院 | 环境设计 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招艺术设计类(5501)专业 | |
37 | 海口经济学院 | 视觉传达设计 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招艺术类(5501)专业 | |
38 | 海口经济学院 | 城乡规划 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 城市建设史 | 39900 | 限招建筑设计类(4401),城乡规划与管理类(4402),建设工程管理类(4405),设计艺术类的环境艺术设计(550106)、室内艺术设计(550114)等相关专业 | |
39 | 海口经济学院 | 国际经济与贸易 | 90 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
40 | 海口经济学院 | 会计学 | 180 | 30 | 大学语文 | 英语 | 基础会计 | 35900 | 限招财务会计类(5303)、财政税务类(5301)、金融类(5302)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | |
41 | 海口经济学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 20 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 34900 | 限招电子与信息大类(51) | |
42 | 海口经济学院 | 酒店管理 | 60 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
43 | 海口经济学院 | 旅游管理 | 160 | 30 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
44 | 海口经济学院 | 人力资源管理 | 160 | 20 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 35900 | 不限专业 | |
45 | 海口经济学院 | 经济学 | 80 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
46 | 海口经济学院 | 电子信息工程 | 70 | 10 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 34900 | 限招电子与信息大类(51) | |
47 | 海口经济学院 | 物流管理 | 80 | 10 | 高等数学 | 英语 | 管理学基础 | 45900 | 不限专业 | |
48 | 海口经济学院 | 工程造价 | 120 | 20 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 | 34900 | 限招土木建筑大类(44)专业 | |
49 | 海口经济学院 | 英语 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 36900 | 不限专业 | |
50 | 海口经济学院 | 日语 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 基础日语 | 36900 | 限招商务日语(570205)、应用日语(570206)、旅游日语(570207)专业 | |
51 | 海南科技职业大学 | 大数据工程技术 | 90 | 5 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 18900 | 限招电子与信息大类(51) | |
52 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车工程技术 | 90 | 5 | 大学语文 | 英语 | 汽车发动机构造与维修 | 18900 | 限招汽车制造与试验技术(460701)、汽车技术服务与营销(500210)、新能源汽车技术(460702)等专业 | |
53 | 海南科技职业大学 | 软件工程技术 | 100 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 18900 | 限招电子与信息大类(51) | |
54 | 海南科技职业大学 | 水路运输与海事管理 | 90 | / | 大学语文 | 英语 | 航运管理 | 18900 | 限招交通运输大类专业(50),财经商贸大类(53) | |
55 | 海南科技职业大学 | 大数据与财务管理 | 150 | / | 高等数学 | 英语 | 财务会计 | 18900 | 限招大数据与会计(530302)、大数据与财务管理(530301)、统计与大数据分析(530401)或相近的财经商贸大类(53)专业 | |
56 | 海南科技职业大学 | 工程造价 | 90 | 5 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 | 18900 | 限招建筑工程技术(440301)、工程造价(440501)、建筑设计(440101)、建筑装饰工程技术(440102)等土木建筑大类(44)等专业 | |
57 | 海南科技职业大学 | 视觉传达设计 | 110 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 23000 | 限招广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)等艺术设计类(5501)专业 | |
58 | 海南科技职业大学 | 建筑工程 | 110 | / | 大学语文 | 高等数学 | 建筑材料 | 18900 | 限招建筑工程技术(440301)、工程造价(440501)、建筑设计(440101)、建筑装饰工程技术(440102)等土木建筑大类(44)等专业 | |
59 | 海南科技职业大学 | 航海技术 | 80 | 5 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 | 18900 | 限招交通运输大类(50)专业 | |
60 | 海南科技职业大学 | 应用化工技术 | 90 | / | 大学语文 | 高等数学 | 无机化学 | 18900 | 限招医药卫生大类(52)、食品药品与粮食大类(49)、生物与化工大类(47)专业 | |
61 | 海南科技职业大学 | 机械设计制造及自动化 | 90 | 5 | 大学语文 | 英语 | 机械制造基础 | 18900 | 限招装备制造大类(46)、电子与信息大类(51)、能源动力与材料大类(43)专业 | |
62 | 海南科技职业大学 | 护理 | 230 | / | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 18900 | 限招医药卫生大类(52) | |
63 | 海南科技职业大学 | 金融管理 | 90 | 5 | 大学语文 | 英语 | 金融学 | 18900 | 不限 | |
64 | 海南科技职业大学 | 环境艺术设计 | 90 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 23000 | 限招广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)等艺术设计类(5501)专业 | |
65 | 三亚学院 | 会计学 | 160 | 3 | 大学语文 | 英语 | 基础会计 | 25800 | 限招 | |
财政税收类专业:财税大数据应用(530101)资产评估与管理(530102)政府采购管理(530103) | ||||||||||
金融类专业:金融服务与管理(530201)金融科技应用(530202)保险实务(530203)信用管理(530204)财富管理(530205)证券实务(530206)国际金融(530207)农村金融(530208) | ||||||||||
财务会计类专业:大数据与财务管理(530301)大数据与会计(530302)大数据与审计(530303)会计信息管理(530304) | ||||||||||
统计类专业:统计与大数据分析(530401)统计与会计核算(530402)市场调查与统计分析(530403) | ||||||||||
经济贸易类专业:国际经济与贸易(530501)国际商务(530502)关务与外贸服务(530503)服务外包(530504)国际文化贸易(530505) | ||||||||||
工商管理类专业:工商企业管理(530601)连锁经营管理(530602)商务管理(530603)市场营销(530605) | ||||||||||
电子商务类专业:电子商务(530701)移动商务(530703)网络营销与直播电商(530704)农村电子商务(530705) | ||||||||||
物流管理类专业:物流工程技术(530801)现代物流管理(530802)航空物流管理(530803)铁路物流管理(530804)冷链物流技术与管理(530805)港口物流管理(530806)工程物流管理(530807)采购与供应管理(530808)智能物流技术(530809)供应链运营(530810) | ||||||||||
等相近的财经商贸大类专业 | ||||||||||
66 | 三亚学院 | 法学 | 220 | 3 | 大学语文 | 英语 | 法学综合(含刑法学、民法学) | 24800 | 限招 | |
公安管理类专业:治安管理(580101)道路交通管理(580102)特警(580103)警务指挥与战术(580104) | ||||||||||
公安技术类专业:刑事科学技术(580201)网络安全与执法(580202)警犬技术(580203) | ||||||||||
侦查类专业:刑事侦查(580301)政治安全保卫(580302)经济犯罪侦查(580303)禁毒(580304) | ||||||||||
法律实务类专业:法律事务(580401)法律文秘(580402)检察事务(580403) | ||||||||||
法律执行类专业:刑事执行(580501)民事执行(580502)行政执行(580503)司法警务(580504)社区矫正(580505) | ||||||||||
司法技术类专业:刑事侦查技术(580601)司法信息技术(580602)司法鉴定技术(580603)司法信息安全(580604)罪犯心理测量与矫正技术(580605)戒毒矫治技术(580606) | ||||||||||
安全防范类专业:安全防范技术(580701)安全保卫管理(580702)智能安防运营管理(580703) | ||||||||||
公共事业类专业:社会工作(590101)党务工作(590102)青少年工作与管理(590103)社区管理与服务(590104)公共关系(590105) | ||||||||||
公共管理类专业:民政服务与管理(590201)人力资源管理(590202)劳动与社会保障(590203)网络舆情监测(590204)公共事务管理(590205)行政管理(590206) | ||||||||||
等相近安全与司法、公共管理与服务大类专业 | ||||||||||
67 | 三亚学院 | 经济与金融 | 45 | 2 | 大学语文 | 英语 | 金融学 | 25800 | 限招 | |
财政税收类专业:财税大数据应用(530101)资产评估与管理(530102)政府采购管理(530103) | ||||||||||
金融类专业:金融服务与管理(530201)金融科技应用(530202)保险实务(530203)信用管理(530204)财富管理(530205)证券实务(530206)国际金融(530207)农村金融(530208) | ||||||||||
财务会计类专业:大数据与财务管理(530301)大数据与会计(530302)大数据与审计(530303)会计信息管理(530304) | ||||||||||
统计类专业:统计与大数据分析(530401)统计与会计核算(530402)市场调查与统计分析(530403) | ||||||||||
经济贸易类专业:国际经济与贸易(530501)国际商务(530502)关务与外贸服务(530503)服务外包(530504)国际文化贸易(530505) | ||||||||||
工商管理类专业:工商企业管理(530601)连锁经营管理(530602)商务管理(530603)市场营销(530605) | ||||||||||
电子商务类专业:电子商务(530701)移动商务(530703)网络营销与直播电商(530704)农村电子商务(530705) | ||||||||||
物流管理类专业:物流工程技术(530801)现代物流管理(530802)航空物流管理(530803)铁路物流管理(530804)冷链物流技术与管理(530805)港口物流管理(530806)工程物流管理(530807)采购与供应管理(530808)智能物流技术(530809)供应链运营(530810) | ||||||||||
等相近的财经商贸大类专业 | ||||||||||
68 | 三亚学院 | 国际经济与贸易 | 45 | 2 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 25800 | 限招 | |
财政税收类专业:财税大数据应用(530101)资产评估与管理(530102)政府采购管理(530103) | ||||||||||
金融类专业:金融服务与管理(530201)金融科技应用(530202)保险实务(530203)信用管理(530204)财富管理(530205)证券实务(530206)国际金融(530207)农村金融(530208) | ||||||||||
财务会计类专业:大数据与财务管理(530301)大数据与会计(530302)大数据与审计(530303)会计信息管理(530304) | ||||||||||
统计类专业:统计与大数据分析(530401)统计与会计核算(530402)市场调查与统计分析(530403) | ||||||||||
经济贸易类专业:国际经济与贸易(530501)国际商务(530502)关务与外贸服务(530503)服务外包(530504)国际文化贸易(530505) | ||||||||||
工商管理类专业:工商企业管理(530601)连锁经营管理(530602)商务管理(530603)市场营销(530605) | ||||||||||
电子商务类专业:电子商务(530701)移动商务(530703)网络营销与直播电商(530704)农村电子商务(530705) | ||||||||||
物流管理类专业:物流工程技术(530801)现代物流管理(530802)航空物流管理(530803)铁路物流管理(530804)冷链物流技术与管理(530805)港口物流管理(530806)工程物流管理(530807)采购与供应管理(530808)智能物流技术(530809)供应链运营(530810) | ||||||||||
等相近的财经商贸大类专业 | ||||||||||
69 | 三亚学院 | 财务管理 | 45 | 2 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 25800 | 限招 | |
财政税收类专业:财税大数据应用(530101)资产评估与管理(530102)政府采购管理(530103) | ||||||||||
金融类专业:金融服务与管理(530201)金融科技应用(530202)保险实务(530203)信用管理(530204)财富管理(530205)证券实务(530206)国际金融(530207)农村金融(530208) | ||||||||||
财务会计类专业:大数据与财务管理(530301)大数据与会计(530302)大数据与审计(530303)会计信息管理(530304) | ||||||||||
统计类专业:统计与大数据分析(530401)统计与会计核算(530402)市场调查与统计分析(530403) | ||||||||||
经济贸易类专业:国际经济与贸易(530501)国际商务(530502)关务与外贸服务(530503)服务外包(530504)国际文化贸易(530505) | ||||||||||
工商管理类专业:工商企业管理(530601)连锁经营管理(530602)商务管理(530603)市场营销(530605) | ||||||||||
电子商务类专业:电子商务(530701)移动商务(530703)网络营销与直播电商(530704)农村电子商务(530705) | ||||||||||
物流管理类专业:物流工程技术(530801)现代物流管理(530802)航空物流管理(530803)铁路物流管理(530804)冷链物流技术与管理(530805)港口物流管理(530806)工程物流管理(530807)采购与供应管理(530808)智能物流技术(530809)供应链运营(530810) | ||||||||||
等或相近的财经商贸大类专业 | ||||||||||
70 | 三亚学院 | 工程管理 | 45 | 2 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 24800 | 限招 | |
建筑设计类专业:建筑设计(440101)建筑装饰工程技术(440102)古建筑工程技术(440103)园林工程技术(440104)风景园林设计(440105)建筑室内设计(440106)建筑动画技术(440107) | ||||||||||
城乡规划与管理类专业:城乡规划(440201)智慧城市管理技术(440202)村镇建设与管理(440203) | ||||||||||
土建施工类专业:建筑工程技术(440301)装配式建筑工程技术(440302)建筑钢结构工程技术(440303)智能建造技术(440304)地下与隧道工程技术(440305)土木工程检测技术(440306) | ||||||||||
建筑设备类专业:建筑设备工程技术(440401)建筑电气工程技术(440402)供热通风与空调工程技术(440403)建筑智能化工程技术(440404)工业设备安装工程技术(440405)建筑消防技术(440406) | ||||||||||
建设工程管理类专业:工程造价(440501)建设工程管理(440502)建筑经济信息化管理(440503)建设工程监理(440504) | ||||||||||
市政工程类专业:市政工程技术(440601)给排水工程技术(440602)城市燃气工程技术(440603)市政管网智能检测与维护(440604)城市环境工程技术(440605) | ||||||||||
房地产类专业:房地产经营与管理(440701)房地产智能检测与估价(440702)现代物业管理(440703) | ||||||||||
等相近的理工类专业。 | ||||||||||
71 | 三亚学院 | 旅游管理 | 355 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 24800 | 不限专业 | |
72 | 三亚学院 | 人力资源管理 | 40 | 5 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 24800 | 不限专业 | |
73 | 三亚学院 | 汉语言文学 | 145 | 2 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 24800 | 不限专业 | |
74 | 三亚学院 | 计算机科学与技术 | 45 | 2 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 24800 | 限招 | |
电子信息类专业:电子信息工程技术(510101)物联网应用技术(510102)应用电子技术(510103)电子产品制造技术(510104)电子产品检测技术(510105)移动互联应用技术(510106)汽车智能技术 | ||||||||||
(510107)智能产品开发与应用(510108)智能光电技术应用(510109)光电显示技术(510110) | ||||||||||
计算机类专业:计算机应用技术(510201)计算机网络技术(510202)软件技术(510203)数字媒体技术(510204)大数据技术(510205)云计算技术应用(510206)信息安全技术应用(510207)嵌入式技术应用(510210)工业互联网技术(510211)区块链技术应用(510212)移动应用开发(510213) | ||||||||||
工业软件开发技术(510214)动漫制作技术(510215)密码技术应用(510216) | ||||||||||
通信类专业:现代通信技术(510301)现代移动通信技术(510302)通信软件技术(510303)卫星通信与导航技术(510304)通信工程设计与监(510305)通信系统运行管理(510306)智能互联网络技术(510307)网络规划与优化技术(510308)电信服务与管理(510309) | ||||||||||
集成电路类专业:微电子技术(510402) | ||||||||||
等相近的理工类专业。 | ||||||||||
75 | 三亚学院 | 电子信息工程 | 45 | 2 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 24800 | 限招 | |
电子信息类专业:电子信息工程技术(510101)物联网应用技术(510102)应用电子技术(510103)电子产品制造技术(510104)电子产品检测技术(510105)移动互联应用技术(510106)汽车智能技术 | ||||||||||
(510107)智能产品开发与应用(510108)智能光电技术应用(510109)光电显示技术(510110) | ||||||||||
计算机类专业:计算机应用技术(510201)计算机网络技术(510202)软件技术(510203)数字媒体技术(510204)大数据技术(510205)云计算技术应用(510206)信息安全技术应用(510207)嵌入式技术应用(510210)工业互联网技术(510211)区块链技术应用(510212)移动应用开发(510213) | ||||||||||
工业软件开发技术(510214)动漫制作技术(510215)密码技术应用(510216) | ||||||||||
通信类专业:现代通信技术(510301)现代移动通信技术(510302)通信软件技术(510303)卫星通信与导航技术(510304)通信工程设计与监(510305)通信系统运行管理(510306)智能互联网络技术(510307)网络规划与优化技术(510308)电信服务与管理(510309) | ||||||||||
集成电路类专业:微电子技术(510402) | ||||||||||
等相近的理工类专业。 | ||||||||||
76 | 三亚学院 | 软件工程 | 45 | 2 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 24800 | 限招 | |
电子信息类专业:电子信息工程技术(510101)物联网应用技术(510102)应用电子技术(510103)电子产品制造技术(510104)电子产品检测技术(510105)移动互联应用技术(510106)汽车智能技术 | ||||||||||
(510107)智能产品开发与应用(510108)智能光电技术应用(510109)光电显示技术(510110) | ||||||||||
计算机类专业:计算机应用技术(510201)计算机网络技术(510202)软件技术(510203)数字媒体技术(510204)大数据技术(510205)云计算技术应用(510206)信息安全技术应用(510207)嵌入式技术应用(510210)工业互联网技术(510211)区块链技术应用(510212)移动应用开发(510213) | ||||||||||
工业软件开发技术(510214)动漫制作技术(510215)密码技术应用(510216) | ||||||||||
通信类专业:现代通信技术(510301)现代移动通信技术(510302)通信软件技术(510303)卫星通信与导航技术(510304)通信工程设计与监(510305)通信系统运行管理(510306)智能互联网络技术(510307)网络规划与优化技术(510308)电信服务与管理(510309) | ||||||||||
集成电路类专业:微电子技术(510402) | ||||||||||
等相近的理工类专业。 | ||||||||||
77 | 三亚学院 | 酒店管理 | 40 | 5 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 24800 | 不限专业 | |
78 | 三亚学院 | 会展经济与管理 | 40 | 2 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 24800 | 不限专业 | |
79 | 三亚学院 | 英语 | 45 | 2 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 24800 | 限招 | |
教育类专业:早期教育(570101)学前教育(570102)小学教育(570103)小学英语教育(570106) | ||||||||||
语言类专业:商务英语(570201)应用英语(570202)旅游英语(570203) | ||||||||||
80 | 三亚学院 | 视觉传达设计 | 45 | 2 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 29800 | 限招 | |
艺术设计类专业:艺术设计(550101)视觉传达设计(550102)数字媒体艺术设计(550103)产品艺术设计(550104)服装与服饰设计(550105)环境艺术设计(550106)书画艺术(550107)公共艺术设计(550108)游戏艺术设计(550109)展示艺术设计(550110)美容美体艺术(550111)工艺美术品设计(550112)广告艺术设计(550113)室内艺术设计(550114)家具艺术设计(550115)动漫设计(550116)人物形象设计(550117)摄影与摄像艺术(550118)雕刻艺术设计(550119)皮具艺术设计(550120)包装艺术设计(550121)陶瓷设计与工艺(550122)首饰设计与工艺(550123)玉器设计与工艺(550124)刺绣设计与工艺(550125)雕塑设计(550126)服装陈列与展示设计(550127)等相近的艺术类专业 | ||||||||||
81 | 三亚学院 | 音乐表演 | 45 | 2 | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 | 26800 | 限招 | |
表演艺术类专业:戏曲表演(550203)表演艺术(550204)戏剧影视表演(550205)曲艺表演(550207)音乐剧表演(550208)现代流行音乐(550210)戏曲音乐(550211)音乐制作(550212)钢琴伴奏(550213)钢琴调律(550214)作曲技术(550219)等相近的艺术类专业 | ||||||||||
82 | 原“建档立卡贫困户家庭毕业生”专项计划 | 60 | 只招收符合建档立卡贫困家庭毕业生,可在以上招生院校和专业中选报。报考条件和学费按相应专业标准执行。 |
考试大纲: